ภาพสรุปประจำงวด
boon.hotsia.com
บุญ Hotsia วิเคราะห์งวดล่าสุด
ทำไมงวดนี้เราได้เลขเหล่านี้
คะแนนสอดคล้องรวมกับสถิติย้อนหลัง 20 งวดวันพฤหัสบดี ให้กลุ่มเลขเด่นเรียงเป็น 7, 5, 3 รองลงมาคือ 2 และ 8 ส่วน 1 เป็นเลขกระแสน้อยตามการจัดอันดับของสูตรนี้ คะแนนเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องของข้อมูลที่รวบรวม ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์โอกาสถูกรางวัล
คะแนนเลขเดี่ยว
คะแนนของชุดเด่นที่เลือก
2 ตัว: 35 = 10.00 · 28 / 62 / 78 / 92 = 9.00
3 ตัว: 357 / 506 / 679 = 4.50
คะแนนสอดคล้องตามสูตรที่ใช้กับแหล่งตั้งต้น; ข้อมูลสถิติวันพฤหัสบดี 20 งวดใช้เป็นองค์ประกอบเสริม
ตารางแต่ละสำนัก
นับหนึ่งสำนักเป็นหนึ่งเสียง และรวมข่าวที่รายงานโพยเดียวกันไว้ในสำนักเดียวกัน
| สำนัก | เลขเด่น | เลข 2 ตัว | เลข 3 ตัว | เผยแพร่/อัปเดต | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำหนึ่ง | 4, 7 | 74, 47, 37, 43, 34, 73 | 473, 743, 374, 347 | 30 ก.ย. 2569 14:23 น. (รายงานโดย TNN) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| ปฏิทินคำชะโนด | — | 56, 08, 69, 92, 97, 98, 52, 57, 58, 02, 28, 27, 78, 05, 67, 35, 68, 60, 62, 29, 49, 09 | 905, 935 | 30 ก.ย. 2569 14:23 น. (รายงานโดย TNN) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| ปฏิทินช่อง 3 | 2, 7, 8, 0, 3 | 27, 78, 80, 03, 28, 70, 83, 23, 73, 20 | 278, 780, 803, 270, 783, 283, 703 | 1 ต.ค. 2569 06:21 น. (Sanook) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| ม้าสีหมอก | 2 (วิ่งบน), 5, 4, 9 | 32, 62, 35, 65, 42, 45, 92, 95 | — | 23 ก.ย. 2569 15:11 น. (Sanook) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| น้องเพชรกล้า | 8, 5 | 85, 35, 62, 92, 68, 98, 15 | — | 30 ก.ย. 2569 14:23 น. (รายงานโดย TNN) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| เจ๊ฟองเบียร์ 888 | 7 | 71, 76, 75, 79 | 679, 670, 571 | 1 ต.ค. 2569 08:20 น. (อัปเดตล่าสุดใน Postjung) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุด |
| ดุ่ย ภรัญ | 825, 06 | 85, 82, 25, 05, 60 | 825, 036, 506 | 29 ก.ย. 2569 20:30 น. · อัปเดต 20:31 น. (Thaiger) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| เจ๊กุ้งพารวย | — | 75, 51, 53 | 357 (ระวัง: 351) | 30 ก.ย. 2569 11:05 น. (Postjung; รายงานซ้ำใน Thaiger นับครั้งเดียว) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| นกตาทิพย์ | 2 | 20, 21, 25, 28 | — | 29 ก.ย. 2569 (รายงานใน Sanook) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| อาจารย์ออร่า มหารานี | 6 (เด่น), 9 (รอง) | 18, 19, 34, 36, 48, 89 | 639, 698, 649, 193, 846 | 28 ก.ย. 2569 (BrightTV; เวลาเผยแพร่ไม่แสดง) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| ตารางหนังสือพิมพ์ | — | 05, 59, 79, 09, 28, 24, 65, 91, 85, 20 | — | 29 ก.ย. 2569 (รายงานใน Sanook) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | ล่าสุดที่ตรวจพบ |
| แม่นมากขั้นเทพ | 6 | 60, 61, 64, 65, 69 | — | 1 ต.ค. 2569 04:10 น. (Postjung) ระบบเก็บ: 1 ต.ค. 2569 11:14 น. | เพิ่มเติมหลังการรวบรวมเดิม |
เลขชนหลายสำนัก
7, 5 และ 3 อยู่ในกลุ่มเลขเด่นร่วม ส่วนคู่ที่คะแนนเด่นในชุดคำนวณคือ 35, 28, 62, 78, 92 และสามตัวคือ 357, 506, 679
สถิติย้อนหลังที่นำมาใช้
ใช้ผล 20 งวดล่าสุดที่ตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งประกาศก่อนงวดนี้ ตรวจผลรางวัลย้อนหลังจากชุดสถิติวันในสัปดาห์ เพื่อใช้ประกอบการจัดอันดับเท่านั้น
| งวด | รางวัลที่ 1 | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 71 |
| 16 ต.ค. 2568 | 059696 | 61 |
| 2 ม.ค. 2568 | 730209 | 51 |
| 1 ส.ค. 2567 | 407041 | 46 |
| 2 พ.ค. 2567 | 980116 | 17 |
| 1 ก.พ. 2567 | 607063 | 09 |
| 16 พ.ย. 2566 | 557990 | 14 |
| 1 มิ.ย. 2566 | 125272 | 09 |
| 16 มี.ค. 2566 | 025873 | 73 |
| 16 ก.พ. 2566 | 590417 | 80 |
| 1 ธ.ค. 2565 | 375805 | 80 |
| 1 ก.ย. 2565 | 929332 | 83 |
| 16 มิ.ย. 2565 | 361807 | 92 |
| 17 ก.พ. 2565 | 098597 | 57 |
| 30 ธ.ค. 2564 | 819068 | 36 |
| 16 ธ.ค. 2564 | 639235 | 83 |
| 1 ก.ย. 2564 | 070935 | 90 |
| 1 ก.ค. 2564 | 713517 | 29 |
| 1 เม.ย. 2564 | 472270 | 05 |
| 16 ต.ค. 2563 | 837893 | 59 |
วิเคราะห์งวดย้อนหลัง
คลังข้อมูลเริ่มบันทึกตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2569 การวิเคราะห์ก่อนออกรางวัลและผลจริงจะแสดงแยกส่วนเมื่อประกาศผล
เปิดคลังงวดข้อควรทราบ
ข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมแนวทางตัวเลขและสถิติย้อนหลัง ไม่สามารถรับประกันผลในอนาคต โปรดตรวจผลสลากจริงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล