สถิติย้อนหลัง
สถิติวันอาทิตย์ที่นำมาใช้
ใช้ผลจริง 20 งวดวันอาทิตย์ล่าสุดก่อนงวดเป้าหมาย ภายใต้รูปแบบรางวัลเดียวกัน ครบรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัวทั้งสองรางวัล เลขท้าย 3 ตัวทั้งสองรางวัล และเลขท้าย 2 ตัว แล้วนับตัวเลขทุกหลัก ความถี่สูงสุดได้ +10 ระดับรอง +5 และระดับถัดไป +1 โดยเลขที่เสมอกันได้คะแนนระดับเดียวกัน
ความถี่: 6=51, 0=45, 4=45, 5=42, 1=40, 3=37, 7=37, 9=36, 8=34, 2=33
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ส.ค. 2569 | 004615 | 429, 731 | 094, 937 | 53 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 054, 479 | 068, 837 | 06 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 195, 917 | 041, 408 | 48 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 242, 602 | 239, 389 | 37 |
| 1 มิ.ย. 2568 | 559352 | 134, 349 | 044, 307 | 20 |
| 16 มี.ค. 2568 | 757563 | 595, 927 | 309, 457 | 32 |
| 16 ก.พ. 2568 | 847377 | 268, 613 | 001, 652 | 50 |
| 1 ธ.ค. 2567 | 669843 | 559, 626 | 098, 654 | 61 |
| 1 ก.ย. 2567 | 199606 | 173, 220 | 094, 388 | 94 |
| 16 มิ.ย. 2567 | 518504 | 016, 428 | 426, 447 | 31 |
| 1 ต.ค. 2566 | 727202 | 324, 355 | 426, 615 | 66 |
| 16 ก.ค. 2566 | 169530 | 261, 384 | 066, 780 | 62 |
| 16 เม.ย. 2566 | 984906 | 670, 678 | 551, 797 | 71 |
| 16 ต.ค. 2565 | 613106 | 037, 158 | 606, 799 | 15 |
| 1 ส.ค. 2564 | 910261 | 103, 307 | 004, 785 | 69 |
| 16 พ.ค. 2564 | 684579 | 615, 843 | 276, 970 | 14 |
| 2 พ.ค. 2564 | 501272 | 018, 306 | 129, 498 | 18 |
| 17 ม.ค. 2564 | 384395 | 367, 653 | 566, 878 | 15 |
| 1 พ.ย. 2563 | 506404 | 154, 598 | 062, 245 | 40 |
| 16 ส.ค. 2563 | 945811 | 614, 712 | 364, 733 | 88 |
แหล่งตรวจชุดสถิติวันอาทิตย์ · ตรวจทานไขว้กับชุดข้อมูลผลรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล