ภาพสรุปประจำงวด
บุญ Hotsia วิเคราะห์งวดล่าสุด
ทำไมงวดนี้เราได้เลขเหล่านี้
เราใช้ลัคนา (Ascendant/Lagna) และรัศมีดวงดาว (Stellar Influence) เป็นกรอบการตีความหลัก โดยคำนวณลัคนานิรายนะได้ ราศีกุมภ์ 19°34′ ณ กรุงเทพฯ เวลา 15:45 น. เลขราศีหลักหน่วยเป็น 1 และดาวเจ้าเรือนเสาร์เป็นเลข 7 จึงได้โบนัสลัคนา +20 แยกให้เลข 1 และ 7 อย่างละหนึ่งครั้ง ควบคู่เลขประจำวันศุกร์ในฐานะบริบท ไม่เพิ่มน้ำหนักใหม่ให้ปัจจัยนี้ จากนั้นจึงประกอบคะแนนสถิติวันศุกร์ 20 งวดล่าสุดและคะแนนสอดคล้องจาก 11 สำนักกับ 3 ตารางหนังสือพิมพ์ที่เก็บได้ก่อนเวลา 07:12 น. ตัวเลขนี้เป็นการจัดอันดับตามกติกาที่แสดง ไม่ใช่ค่าทางฟิสิกส์หรือการคาดการณ์ที่รับประกันผล
คะแนนที่ตรวจสอบได้
คะแนนสอดคล้องจากโพย/ตาราง คะแนนโบนัสสถิติวันเดียวกัน และโบนัสลัคนาแสดงแยกกัน
| เลข | คะแนนโพย | โบนัสสถิติ | โบนัสลัคนา | คะแนนรวม | ความถี่ 20 งวด |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 37 ครั้ง |
| 1 | 23.0 | 5 | 20 | 48.0 | 47 ครั้ง |
| 2 | 10.5 | 10 | 0 | 20.5 | 49 ครั้ง |
| 3 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 39 ครั้ง |
| 4 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 31 ครั้ง |
| 5 | 10.5 | 1 | 0 | 11.5 | 45 ครั้ง |
| 6 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 33 ครั้ง |
| 7 | 13.5 | 1 | 20 | 34.5 | 45 ครั้ง |
| 8 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 37 ครั้ง |
| 9 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 | 37 ครั้ง |
โบนัสลัคนา +20: เลข 1 (ลำดับราศีกุมภ์ 11 → หลักหน่วย 1) และเลข 7 (ดาวเสาร์เจ้าเรือน). เครื่องมือ บุญ Hotsia Ascendant Engine ใช้สมการดาราศาสตร์ Meeus แบบความละเอียดต่ำและพหุนาม Lahiri ไม่ใช่ Swiss Ephemeris
สถิติวันศุกร์ที่นำมาใช้
ใช้ผลจริง 20 งวดวันศุกร์ล่าสุดก่อนงวดเป้าหมาย ครบทุกรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัวทั้งสองรางวัล เลขท้าย 3 ตัวทั้งสองรางวัล และเลขท้าย 2 ตัว นับตัวเลขทุกหลัก ความถี่สูงสุดได้ +10 ระดับรองลงมา +5 และระดับถัดไป +1 โดยแสดงผลเสมอให้คะแนนระดับเดียวกัน
ความถี่: 2=49, 1=47, 5=45, 7=45, 3=39, 0=37, 8=37, 9=37, 6=33, 4=31
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 347, 694 | 288, 765 | 16 |
| 1 ส.ค. 2568 | 811852 | 142, 525 | 512, 891 | 50 |
| 16 พ.ค. 2568 | 251309 | 109, 231 | 631, 965 | 87 |
| 2 พ.ค. 2568 | 213388 | 116, 826 | 167, 662 | 06 |
| 17 ม.ค. 2568 | 807779 | 699, 961 | 448, 477 | 23 |
| 1 พ.ย. 2567 | 536044 | 174, 225 | 063, 231 | 32 |
| 16 ส.ค. 2567 | 095867 | 212, 334 | 697, 728 | 28 |
| 1 มี.ค. 2567 | 253603 | 900, 975 | 382, 703 | 79 |
| 16 ก.พ. 2567 | 941395 | 056, 330 | 375, 587 | 43 |
| 1 ธ.ค. 2566 | 251097 | 265, 550 | 092, 280 | 91 |
| 1 ก.ย. 2566 | 915478 | 521, 596 | 291, 692 | 91 |
| 16 มิ.ย. 2566 | 264872 | 519, 628 | 202, 874 | 30 |
| 30 ธ.ค. 2565 | 157196 | 007, 522 | 250, 425 | 58 |
| 16 ธ.ค. 2565 | 845093 | 411, 912 | 593, 855 | 14 |
| 16 ก.ย. 2565 | 943703 | 540, 971 | 432, 631 | 75 |
| 1 ก.ค. 2565 | 981417 | 242, 287 | 002, 542 | 61 |
| 1 เม.ย. 2565 | 970618 | 391, 738 | 578, 870 | 10 |
| 1 ต.ค. 2564 | 578171 | 285, 361 | 379, 449 | 83 |
| 16 ก.ค. 2564 | 556725 | 058, 174 | 233, 927 | 70 |
| 16 เม.ย. 2564 | 100787 | 013, 143 | 264, 478 | 56 |
แหล่งผลสถิติวันศุกร์ · ข้อมูลสถิติเก่าที่ใช้กับงวดก่อนหน้ายังคงเดิม
สำนักที่ใช้คำนวณ
ใช้ 11 แนวทางจากสำนักที่ระบุชื่อ 3 ตารางหนังสือพิมพ์ และนับหนึ่งสำนักหนึ่งเสียง ข่าวที่รวบรวมหลายสำนักใช้เป็นแหล่งอ้างอิงรายการเท่านั้น ไม่ได้นับผู้เผยแพร่ข่าวซ้ำเป็นอีกสำนัก ตัวเลขขายดีของร้านไม่ได้ใช้คิดคะแนนเพราะเป็นข้อมูลยอดนิยม ไม่ใช่โพยวิเคราะห์
| สำนัก | เลขเด่น/ข้อมูลตาราง | เลข 2 ตัว | เลข 3 ตัว | เผยแพร่ · เก็บข้อมูล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ปฏิทินคำชะโนด | — | 56, 08, 69, 02, 28, 27, 78, 05, 67, 35, 68, 60, 62, 29, 49, 09 | 905, 935 | 14 ต.ค. 2569 14:21 น. (TNN) ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:09 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ปฏิทินจีน | 1, 3, 5, 7 | 71, 75, 73, 15, 13, 53, 16, 51, 11, 55 | 715, 153, 753, 713, 511, 116 | 14 ต.ค. 2569 14:21 น. (TNN) ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:09 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| อ.น็อตตี้ ขนมไทย | 8 | 81, 71, 80, 87, 78 | 871, 870 | 14 ต.ค. 2569 14:21 น. (TNN) ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:09 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง | 1 | 13, 17, 19, 61 | 761 | 14 ต.ค. 2569 14:21 น. (TNN) ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:09 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| แม่น้ำหนึ่ง VIP | 2 | 82, 62, 18, 12, 86, 61 | — | 14 ต.ค. 2569 14:21 น. (TNN) ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:09 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| เจ๊ฟองเบียร์ 888 | 9 | 97, 95, 96, 94 | 649, 609, 795 | 14 ต.ค. 2569 14:21 น. (TNN) ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:09 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ม้าสีหมอก | 3 (เลขบน), 0 (เลขล่าง) | — | — | 14 ต.ค. 2569 14:21 น. (TNN) ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:09 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ไทยรัฐ (ตารางหนังสือพิมพ์) | ตาราง: 9 1 5 8 3 | — | — | 14 ต.ค. 2569 16:25 น. ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:12 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| เดลินิวส์ (ตารางหนังสือพิมพ์) | ตาราง: 6 3 0 7 4 8 1 | — | — | 14 ต.ค. 2569 16:25 น. ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:12 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| บางกอกทูเดย์ (ตารางหนังสือพิมพ์) | ตาราง: 6 9 2 5 0 6 3 7 | — | — | 14 ต.ค. 2569 16:25 น. ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:12 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| สูตรลับ มังกรแดง | 9 | 93 96 13 23 | 796 | 14 ต.ค. 2569 12:30 น. ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:12 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| แจ๋ว แจ๋ว จริง | 3 0 | 31 61 38 68 03 93 06 96 | — | 14 ต.ค. 2569 12:30 น. ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:12 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| นายคมเดช | ตาราง: 6 3 0 5 | — | — | 14 ต.ค. 2569 12:30 น. ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:12 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ตาทิพย์ | 1 9 | 12 19 93 96 | 612 319 | 14 ต.ค. 2569 12:30 น. ระบบเก็บ: 16 ต.ค. 2569 07:12 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
Version History
รุ่น 2.1 · 16 ต.ค. 2569 เวลา 07:12 น. · 14 แหล่งเสียง: 11 สำนัก + 3 ตาราง
ตรวจวันออกรางวัลจากประกาศ GLO; รวม 11 แนวทางและ 3 ตารางหนังสือพิมพ์ โดยนับแต่ละสำนักหนึ่งเสียงและแหล่งข่าวที่ซ้ำไม่เพิ่มเสียง; ใช้สถิติวันศุกร์ 20 งวด และโบนัสลัคนากุมภ์ +20 ให้เลข 1 และ 7; แยกคะแนนทุกองค์ประกอบ
ข้อมูลวิเคราะห์รุ่นนี้เผยแพร่ก่อนออกรางวัล และจะไม่แก้เลขย้อนหลังหลังประกาศผล
ผลสลากจริงหลังออกรางวัล
รอประกาศผลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล · ยังไม่มีการบันทึกผลจริงหรือสถานะเข้า/ไม่เข้า
ตรวจผลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล