ภาพสรุปประจำงวด
บุญ Hotsia วิเคราะห์งวดล่าสุด
ทำไมงวดนี้เราได้เลขเหล่านี้
เราใช้ลัคนา (Ascendant/Lagna) และรัศมีดวงดาว (Stellar Influence) เป็นกรอบการตีความหลัก โดยเครื่องมือของเว็บไซต์คำนวณลัคนานิรายนะได้ ราศีมีน 8°42′ ณ กรุงเทพมหานคร เวลา 15:45 น. เลขลำดับราศีหลักหน่วยจึงเป็น 2 และดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนเป็นเลข 5 ทำให้เลข 2 และ 5 ได้ “โบนัสลัคนา +20” เลขละหนึ่งครั้ง ส่วนเลขประจำวัน (Day Number) กล่าวถึงเป็นบริบทเท่านั้นและไม่ได้สร้างคะแนนใหม่ จากนั้นรวมสถิติวันอาทิตย์ 20 งวด—เลข 6 พบบ่อยสุดได้ +10, เลข 0 และ 4 ได้ +5, เลข 5 ได้ +1—เข้ากับคะแนนสอดคล้องจาก 10 สำนักและ 2 ตารางที่ตรวจพบจริง ผลรวมจึงจัดให้ 2, 6 และ 5 อยู่ในสามอันดับแรก ทั้งหมดเป็นกรอบวิเคราะห์ ไม่ใช่ค่าทางฟิสิกส์หรือการรับประกันผล
คะแนนที่ตรวจสอบได้
คะแนนสอดคล้องจากโพย/ตาราง โบนัสสถิติวันเดียวกัน และโบนัสลัคนาแสดงแยกกันโดยไม่ลบคะแนนเดิม
| เลข | คะแนนโพย | โบนัสสถิติ | โบนัสลัคนา | คะแนนรวม | ความถี่ 20 งวด |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14.5 | 5 | 0 | 19.5 | 45 ครั้ง |
| 1 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 | 40 ครั้ง |
| 2 | 13.5 | 0 | 20 | 33.5 | 33 ครั้ง |
| 3 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 37 ครั้ง |
| 4 | 6.5 | 5 | 0 | 11.5 | 45 ครั้ง |
| 5 | 9.0 | 1 | 20 | 30.0 | 42 ครั้ง |
| 6 | 21.0 | 10 | 0 | 31.0 | 51 ครั้ง |
| 7 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 | 37 ครั้ง |
| 8 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 34 ครั้ง |
| 9 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 36 ครั้ง |
โบนัสลัคนา +20: เลข 2 (ราศีมีนลำดับ 12 → หลักหน่วย 2) และเลข 5 (ดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือน) ไม่บวกซ้ำ เครื่องมือ: tools/ascendant.mjs สมการดาราศาสตร์ Meeus แบบความละเอียดต่ำและพหุนาม Lahiri; พิกัด 13.7563° N, 100.5018° E; เวลา 2026-11-01 15:45 Asia/Bangkok. ค่าที่ได้: tropical 2.936545°, ayanamsa 24.230904°, sidereal 338.705641°, ราศีมีนลำดับ 12.
สถิติวันอาทิตย์ที่นำมาใช้
ใช้ผลจริง 20 งวดวันอาทิตย์ล่าสุดก่อนงวดเป้าหมาย ภายใต้รูปแบบรางวัลเดียวกัน ครบรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัวทั้งสองรางวัล เลขท้าย 3 ตัวทั้งสองรางวัล และเลขท้าย 2 ตัว แล้วนับตัวเลขทุกหลัก ความถี่สูงสุดได้ +10 ระดับรอง +5 และระดับถัดไป +1 โดยเลขที่เสมอกันได้คะแนนระดับเดียวกัน
ความถี่: 6=51, 0=45, 4=45, 5=42, 1=40, 3=37, 7=37, 9=36, 8=34, 2=33
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ส.ค. 2569 | 004615 | 429, 731 | 094, 937 | 53 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 054, 479 | 068, 837 | 06 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 195, 917 | 041, 408 | 48 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 242, 602 | 239, 389 | 37 |
| 1 มิ.ย. 2568 | 559352 | 134, 349 | 044, 307 | 20 |
| 16 มี.ค. 2568 | 757563 | 595, 927 | 309, 457 | 32 |
| 16 ก.พ. 2568 | 847377 | 268, 613 | 001, 652 | 50 |
| 1 ธ.ค. 2567 | 669843 | 559, 626 | 098, 654 | 61 |
| 1 ก.ย. 2567 | 199606 | 173, 220 | 094, 388 | 94 |
| 16 มิ.ย. 2567 | 518504 | 016, 428 | 426, 447 | 31 |
| 1 ต.ค. 2566 | 727202 | 324, 355 | 426, 615 | 66 |
| 16 ก.ค. 2566 | 169530 | 261, 384 | 066, 780 | 62 |
| 16 เม.ย. 2566 | 984906 | 670, 678 | 551, 797 | 71 |
| 16 ต.ค. 2565 | 613106 | 037, 158 | 606, 799 | 15 |
| 1 ส.ค. 2564 | 910261 | 103, 307 | 004, 785 | 69 |
| 16 พ.ค. 2564 | 684579 | 615, 843 | 276, 970 | 14 |
| 2 พ.ค. 2564 | 501272 | 018, 306 | 129, 498 | 18 |
| 17 ม.ค. 2564 | 384395 | 367, 653 | 566, 878 | 15 |
| 1 พ.ย. 2563 | 506404 | 154, 598 | 062, 245 | 40 |
| 16 ส.ค. 2563 | 945811 | 614, 712 | 364, 733 | 88 |
แหล่งตรวจชุดสถิติวันอาทิตย์ · ตรวจทานไขว้กับชุดข้อมูลผลรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักที่ใช้คำนวณ
ใช้ 10 สำนักและ 2 ตารางหนังสือพิมพ์ นับหนึ่งสำนักเป็นหนึ่งเสียง เว็บไซต์ข่าวเป็นเพียงแหล่งอ้างอิง ไม่ถูกนับเพิ่มเป็นอีกเสียง และไม่นับปฏิทินจีนชื่อซ้ำจากหลายเว็บซ้ำกัน ตารางบางกอกทูเดย์ที่ต้นทางระบุว่าเป็นข้อมูลคนละงวดถูกตัดออกจากการคำนวณ
| สำนัก | เลขเด่น/ข้อมูลตาราง | เลข 2 ตัว | เลข 3 ตัว | เผยแพร่ · เก็บข้อมูล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| เจ๊ฟองเบียร์ | 1, 3, 7 | 13, 31, 71, 73 | 137, 371, 713 | ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2569 00:00 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| เจ๊นุ๊ก | — | 05, 06, 07, 08 | 980 | ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2569 00:00 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| หลวงพ่อปากแดง | 0, 8 | 02, 06, 07, 20, 28, 60, 70, 78, 82, 87, 89, 98 | 598, 782, 970 | ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2569 00:00 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| เลขธูป | — | 65, 93 | 534, 667, 733 | ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2569 00:00 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| แม่จำเนียร | — | 02, 05, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 42, 65, 69, 77, 90, 93, 95, 97 | 012, 024, 093, 116, 453, 523, 565, 790, 795 | ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2569 00:00 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ปฏิทินคำชะโนด | — | 02, 06, 09, 27, 28, 34, 35, 37, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 62, 69 | 362, 369 | 30 ต.ค. 2569 14:12 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา | 6, 9 | 61, 69, 49, 19, 64 | 691, 469, 196 | 30 ต.ค. 2569 14:12 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ม้าสีหมอก | 1, 8 (บน) · 0, 3 (ล่าง) | 14, 17, 84, 87, 01, 05, 31, 35 | — | 30 ต.ค. 2569 14:12 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| อ.น๊อตตี้ | — | 85, 86, 56, 82, 58 | 856, 852 | ตรวจพบ 31 ต.ค. 2569 ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 | 1, 2, 3, 6 | 13, 31, 12, 21, 16, 61, 26, 62, 36, 63 | 132, 136, 126, 326, 216, 316 | ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2569 00:00 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| ไทยรัฐ (ตารางหนังสือพิมพ์) | ตาราง: 4, 9, 8, 2, 6 | — | 498, 429, 462 | ตรวจพบ 31 ต.ค. 2569 ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
| เดลินิวส์ (ตารางหนังสือพิมพ์) | ตาราง: 1, 8, 5, 2, 9, 3, 6 | — | — | 20 ต.ค. 2569 17:23 น. ระบบเก็บ: 1 พ.ย. 2569 07:06 น. | ล่าสุด · 1 เสียง |
Version History
| รุ่น | วันเวลา | แหล่งเสียง | เลขเด่น | 2 ตัว | 3 ตัว | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 07:06 น. | 12 | 2, 6, 5 | 02, 05, 06, 31, 69 | 126, 326, 565 | สร้างงวดใหม่หลังยืนยันวันออกรางวัลทางการ; ใช้ 10 สำนัก + 2 ตารางโดยตัดข้อมูลซ้ำและข้อมูลผิดงวด; เพิ่มโบนัสสถิติวันอาทิตย์ 20 งวด และ “โบนัสลัคนา +20” ให้เลข 2 กับ 5; จัดอันดับด้วยกติกาเดิม |
ข้อมูลวิเคราะห์ของงวดก่อนหน้าคงอยู่ในหน้ารายงวดและคลังย้อนหลัง ไม่ถูกคำนวณใหม่
ผลสลากจริงหลังออกรางวัล
รอผลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังประกาศแล้วจะเพิ่มผลจริงโดยไม่แก้เลขวิเคราะห์ก่อนออกรางวัล